No Post Found.
2024 - 2025
U16 Ligi
Sonraki Maç
U16 7. Hafta | 20 Ekim 2024, 9:30
Ank. Göktürkler – Anadolubeyi SK
Altındağ Örnek Saha
U16 Ligi
4. Grup
2024-2025 Sezonu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ankara Göktürkler Spor | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 9 | 45 | 37 |
| 2 | ![]() | Ulubeyspor | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 6 | 20 | 32 |
| 3 | ![]() | Ankara Anadolu Balkan Spor | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 20 | 22 | 26 |
| 4 | ![]() | Şeker 06 Spor | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 19 | 14 | 26 |
| 5 | ![]() | Anadolubeyi SK | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 26 | 9 | 21 |
| 6 | ![]() | Çubuk Gençlikspor | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 41 | -23 | 12 |
| 7 | ![]() | Esenboğa Spor | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 39 | -17 | 9 |
| Adı Soyadı | Maç | Dk. | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Efe Avcı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Yiğit Baş | 12 | 504 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Batu Alp Başarır | 4 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Doğukan Efe Yıldırır | 13 | 644 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Efe Can Uvak | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efe Yusuf Küçükördek | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ege Kopan | 9 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emir Arda Öztürk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emirhan Tuncer | 14 | 1043 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Halil İbrahim Ulu | 10 | 321 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İbrahim Gündoğar | 12 | 956 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Kaan Sungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehmet Efe Yılmaz | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mert Aydın | 7 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mert Mustafa Serdaroğlu | 13 | 988 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Miraç Dovan | 6 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mücahit Yazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Kerim Avcı | 13 | 1040 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Muhammet Gök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Batur | 14 | 1082 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Orçun Yıldırım | 7 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Çınar Polat | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramazan Alkan | 12 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Ahmet Akram Al Fittiani | 13 | 682 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Rüzgar Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şahin Kılınç | 10 | 743 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Şervan Oral | 11 | 691 | 0 | 2 | 0 | 0 |







